产品特点
应用场景
相关参数
参数类型 | 技术指标 | |
精 度 | ±0.01mm | |
示数分辨力 | 0.001mm | |
规格型号 | 可提供单/双/四/八探头配置,一台设备可同时监测多个管道关键部位 | |
供电方式 | 支持电池独立供电、仪表电供电,也可选配“电池+太阳能板”互补供电模式 | |
通信方式 | 支持4G、Lora等无线通信方式,也可兼容工业现场总线有线传输 | |
温度范围 | 常温型适应≤120℃工况,中高温型可耐受≤350℃的恶劣环境,可定制高温型。 | |
耦合方式 | 纯非接触测量,无需打磨管道,可穿透表面油漆、污垢与铁锈直接检测 | |
应用范围 | 专注金属材料管道在线实时监测,适配壁厚范围3mm~80mm的各类管道 | |

