产品特点
应用场景
相关参数
| 项目类型 | 技术参数 | 项目类型 | 技术参数 |
| 采集频率 | 采样间隔时间和采样时间可平台后端远程设置,轮循采集,采集频率≤10Hz; | 平均无故障时间 | 20000小时 |
| 温湿度范围 | 温度:-40℃~+60℃、湿度:小于100%(25℃) | 电源范围 | 有线:AC 110V~260V 转 DC 24V |
| 使用寿命 | 整机寿命:≥20年 探头寿命:≥10年 | 防护等级 | 主机IP65(可定制更高防护等级),探头IP68 |
| 精度/分辨率 | 位移精度:±2%;位移分辨率:1μm; | 主机重量 | 小于1.0kg |
| 量程 | 0~4mm(可定制) | 应用场景 | 法兰间隙位移监测,安全预警; 风电机组变桨轴承、主轴、偏航轴承、塔筒等部位法兰间隙远程监测; 水电站轴承间隙监测; 石油、化工、工程机械等场景法兰间隙监测 |
| 监测通道 | ≥300路 |
