产品特点
应用场景
相关参数
| 项目类型 | 技术参数 | 项目类型 | 技术参数 |
| 采集频率 | 采样间隔时间和采样时间可平台后端远程设置,有线轮循采集,采集频率≤50Hz; | 平均无故障时间 | 20000小时 |
| 温湿度范围 | 温度:-40℃~+60℃、湿度:小于100%(25℃) | 电源范围 | 有线:AC 110V~260V 转 DC 24V |
| 使用寿命 | 整机寿命:≥20年 探头寿命:≥10年 | 防护等级 | 主机IP65(可定制更高防护等级),探头IP68,防腐蚀、抗盐雾 |
| 精度/分辨率 | 轴力精度:±3%;长度分辨率:1μm; 声时分辨率:1ns; | 主机重量 | 小于1.0kg |
| 监测螺栓规格范围 | 螺栓规格:≥M4,螺栓长度:15mm~10000mm,螺栓等级:≥6.8 | 应用场景 | 多通道螺栓轴力监测,安全预警; 风电机组、海上风电机组叶根、变桨轴承、主轴、偏航轴承、塔筒等部位螺栓轴力远程监测; 石油化工钻探设备关键部位螺栓轴力监测 水电站重要部位螺栓轴力监测; 钢结构、桥梁、电塔、重载设备等重要关键受力部件螺栓远程监测; 法兰面螺栓装配轴力监测研究; |
| 监测通道 | ≥300路 |

