产品特点
应用场景
相关参数
参数类型 | 技术指标 | |
精 度 | ±0.02mm | |
示数分辨力 | 0.001mm | |
规格型号 | 16通道、32通道、48通道、64通道可选 | |
供电方式 | 支持电池独立供电、仪表电供电,也可选配“电池+太阳能板”互补供电模式 | |
通信方式 | 支持4G、Lora等无线通信方式,也可兼容工业现场总线有线传输 | |
温度范围 | ≤75℃ | |
耦合方式 | 管道打磨后,长效耦合剂耦合,再用环氧密封。 | |
应用范围 | 专注金属材料管道在线实时监测,适配壁厚范围3mm~80mm的各类管道 | |
参数类型 | 技术指标 | |
精 度 | ±0.02mm | |
示数分辨力 | 0.001mm | |
规格型号 | 16通道、32通道、48通道、64通道可选 | |
供电方式 | 支持电池独立供电、仪表电供电,也可选配“电池+太阳能板”互补供电模式 | |
通信方式 | 支持4G、Lora等无线通信方式,也可兼容工业现场总线有线传输 | |
温度范围 | ≤75℃ | |
耦合方式 | 管道打磨后,长效耦合剂耦合,再用环氧密封。 | |
应用范围 | 专注金属材料管道在线实时监测,适配壁厚范围3mm~80mm的各类管道 | |
全系列产品 + 全方位服务,让螺栓监测更可靠、运维更省心